一、开幕式各代表团入场式
1.请各省市代表团队派出5-8名学生包含旗手1名,根据导演组提供的音乐,创编20秒左右的入场表演,形式不限(尽量安排舞蹈的形式展示)、服装要统一,体现民族或地域特色。请尽量安排第一场(4月17日)有展演任务的代表队参加开幕式入场式演出。
2.参加开幕式入场式的各代表队伍师生,请于2018年4月15日中午前抵沪,4月15日下午至4月16日参加排练,4月16日晚上19:00参加开幕式演出(开幕式其余节目报到及排练时间由导演组另行通知)。
地点:上海大剧院(人民大道300号)
3.开幕式入场顺序
各代表团进场2个八拍,舞台中央展示4个八拍,离场2个八拍,根据入场音乐安排大致如下:
序号 | 省市 | 内容 | 节拍 | 大致起始时间 | 大致结束时间 |
大艺展会旗入场 | 00:00:00:00 | 00:00:16:00 | |||
1 | 北京市 | 进场 | 2个八拍 | 00:00:16:00 | 00:00:24:00 |
展示 | 4个八拍 | 00:00:24:00 | 00:00:39:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:00:39:00 | 00:00:47:00 | ||
2 | 天津市 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:00:47:00 | 00:01:02:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:01:02:00 | 00:01:10:00 | ||
3 | 河北省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:01:10:00 | 00:01:25:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:01:25:00 | 00:01:33:00 | ||
4 | 山西省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:01:33:00 | 00:01:48:00 | ||
4 | 山西省 | 离场 | 2个八拍 | 00:01:48:00 | 00:01:56:00 |
5 | 内蒙古自治区 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:01:56:00 | 00:02:11:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:02:11:00 | 00:02:19:00 | ||
6 | 辽宁省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:02:19:00 | 00:02:34:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:02:34:00 | 00:02:42:00 | ||
7 | 吉林省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:02:42:00 | 00:02:57:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:02:57:00 | 00:03:05:00 | ||
8 | 黑龙江省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:03:05:00 | 00:03:20:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:03:20:00 | 00:03:28:00 | ||
9 | 江苏省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:03:28:00 | 00:03:43:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:03:43:00 | 00:03:51:00 | ||
10 | 浙江省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:03:51:00 | 00:04:06:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:04:06:00 | 00:04:14:00 | ||
11 | 安徽省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:04:14:00 | 00:04:29:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:04:29:00 | 00:04:37:00 | ||
12 | 福建省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:04:37:00 | 00:04:52:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:04:52:00 | 00:05:00:00 | ||
13 | 江西省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:05:00:00 | 00:05:15:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:05:15:00 | 00:05:23:00 | ||
14 | 山东省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:05:23:00 | 00:05:38:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:05:38:00 | 00:05:46:00 | ||
15 | 河南省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:05:46:00 | 00:06:01:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:06:01:00 | 00:06:09:00 | ||
16 | 湖北省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:06:09:00 | 00:06:24:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:06:24:00 | 00:06:32:00 | ||
17 | 湖南省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:06:32:00 | 00:06:47:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:06:47:00 | 00:06:55:00 | ||
18 | 广东省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:06:55:00 | 00:07:10:00 | ||
18 | 广东省 | 离场 | 2个八拍 | 00:07:10:00 | 00:07:18:00 |
19 | 广西壮族自治区 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:07:18:00 | 00:07:33:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:07:33:00 | 00:07:41:00 | ||
20 | 海南省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:07:41:00 | 00:07:56:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:07:56:00 | 00:08:04:00 | ||
21 | 重庆市 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:08:04:00 | 00:08:19:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:08:19:00 | 00:08:27:00 | ||
22 | 四川省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:08:27:00 | 00:08:42:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:08:42:00 | 00:08:50:00 | ||
23 | 贵州省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:08:50:00 | 00:09:05:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:09:05:00 | 00:09:13:00 | ||
24 | 云南省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:09:13:00 | 00:09:28:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:09:28:00 | 00:09:36:00 | ||
25 | 西藏自治区 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:09:36:00 | 00:09:51:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:09:51:00 | 00:09:59:00 | ||
26 | 陕西省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:09:59:00 | 00:10:14:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:10:14:00 | 00:10:22:00 | ||
27 | 甘肃省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:10:22:00 | 00:10:37:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:10:37:00 | 00:10:45:00 | ||
28 | 青海省 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:10:45:00 | 00:11:00:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:11:00:00 | 00:11:08:00 | ||
29 | 宁夏回族自治区 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:11:08:00 | 00:11:23:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:11:23:00 | 00:11:31:00 | ||
30 | 新疆维吾尔自治区 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:11:31:00 | 00:11:46:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:11:46:00 | 00:11:54:00 | ||
31 | 新疆生产建设兵团 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:11:54:00 | 00:12:09:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:12:09:00 | 00:12:17:00 | ||
32 | 香港特别行政区 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:12:17:00 | 00:12:32:00 | ||
32 | 香港特别行政区 | 离场 | 2个八拍 | 00:12:32:00 | 00:12:40:00 |
33 | 澳门特别行政区 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:12:40:00 | 00:12:55:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:12:55:00 | 00:13:03:00 | ||
34 | 上海 | 进场 | |||
展示 | 4个八拍 | 00:13:03:00 | 00:13:18:00 | ||
离场 | 2个八拍 | 00:13:18:00 | 00:13:26:00 |
注:各代表团进场撤场衔接时间可能存在几秒误差,具体待开幕式现场排练时导演组根据舞台效果现场调整。
4.请各代表团将入场式表演背景解说词(限20秒内)和30张左右体现各省市大学生美育工作的照片(标注活动名称)于2018年3月10日前以“省份名称+各省市解说词”为邮件标题发至大艺展筹备开闭幕式接待组。
邮箱: dyzkbm2018@163.com。
联系人及电话:袁琼雯13774228273
(开闭幕式导演组联络员)
二、代表团团旗和高校校旗展示
1.大艺展开幕式等活动中,有各省市代表团团旗和高校校旗展示。请各代表团提供团旗两面,各参演高校提供校旗两面,规格240×160cm。
2.请各代表团于2018年3月30日前,将本省市的所有参加展演高校校旗,与代表团团旗一起以代表团为单位快递寄至大艺展组委会办公室。
邮寄地址:上海市中山西路1247号
联系人:马丽娅
联系电话:18917890638
三、开场节目——合唱《起航》
1.本节目由来自全国31个省(区、市)、新疆生产建设兵团、香港特别行政区、澳门特别行政区的师生代表及合唱团演出,背景将播放各代表团提供的合唱团演唱《起航》的视频。
2.请各代表团指定一支本省市的合唱团参与背景视频的录制工作,于2018年3月10日前将合唱团的基本信息,包括学校名称、合唱团负责老师姓名与联系方式发至大艺展筹备开闭幕式接待组邮箱: dyzkbm2018@163.com。视频录制工作将由导演组与各省市合唱团联系。
联系人:袁琼雯 联系电话:13774228273
四、开幕式入场式及节目团队接待事宜
1.组委会提供各省市参加开幕式入场式团队规定人数内3天2晚的住宿及车辆接待,具体安排如下:
4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
入住、排练 | 排练、演出 | 退房 |
2. 组委会提供各省市开幕式参演节目团队规定人数内4天3晚的住宿及车辆接待,具体安排如下:
4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
入住、排练 | 排练 | 排练、演出 | 退房 |
3.各展演团队应根据组委会规定时间、地点抵沪报到,并在规定时间内退房,超过接待范围(包括人数、天数)需由各单位自行安排。
4.请各省市于3月20日前将填报入场式及开幕式演出的人员名单信息表(详见附件1)。以“省份名称+开幕式入场式(或节目名称)接待信息情况”为邮件标题发送至大艺展开闭幕式邮箱:dyzkbm2018@163.com
5.所有参加开闭幕式入场式及节目演出人员须在抵达上海前购买人身意外伤害保险(报到时须提供保险凭证)。
6.接待工作联系人:陶冶 联系电话:15201954816
附件1:开幕式人员信息采集表
附件2:开幕式入场式音乐
附件3:开场合唱《启航》曲谱